| 一般规格 | ||
| 频率范围 | UHF 400-470MHz | |
| 信道数量 | 16 | |
| 信道间隔 | 25KHz(宽带), 12.5KHz(窄带) | |
| 频率稳定度 | ±2.5ppm | |
| 工作电压 | 4.0V DC ± 20% | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60 ℃ | |
| 天线阻抗 | 50Ω(内置天线) | |
| 尺寸 | 93x30x12mm | |
| 重量 | 32g | |
| 发射部分 | ||
| 宽带 | 窄带 | |
| 发射功率 | 0.5W(27dbm) | 0.5W(27dbm) |
| 调制方式 | 16KφF3E | 8KφF3E |
| 邻道功率 | ≥65dB | ≥60dB |
| 信噪比 | ≤-40dB | ≤-40dB |
| 寄生和谐波 | ≤65dB | ≥60dB |
| 杂散发射 | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| 音频响应 | (+1 -3db) | (+1 -3db) |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% |
| 接收部分 | ||
| 宽带 | 窄带 | |
| 灵敏度 | -120dBm (20db SINAD) | -120dBm (20db SINAD) |
| 互调 | ≥60dB | ≥55dB |
| 邻信道选择性 | ≥60dB | ≥55dB |
| 假信号响应 | ≥60dB | ≥55dB |
| 音频响应 | (+1 -3db) | (+1 -3db) |
| 信噪比 | ≥45dB | ≥40dB |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% |
| 音频输出 | 外接耳机 | 外接耳机 |


















