产品功能
1. 不限群组
2. 不限好友
3. 不限用户
4. 背光灯设置
5. 本机信息
6. 版本信息
7. GPS功能
8. 支持 2G,3G,4G
9. 支持信号强度测试
10. 支持GPS位置信号测试
11. 在线升级
规格参数
| 基本参数 | ||||||||
| 尺寸 | 120*95*38mm (机身) | |||||||
| 重量 | 280G | |||||||
| 工作电压 | 12-36V DC | |||||||
| GPS天线 | External Active | |||||||
| ACC开/关机 | 支持 | |||||||
| 支持频段 | ||||||||
| GSM | EGSM900MHZ | |||||||
| DCS1800MHZ | ||||||||
| CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
| WCDMA | Band1 | |||||||
| Band8 | ||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
| TD-SCDMA 2G | ||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
| LTE-FDD B3 | ||||||||
| LTE-FDD B8 | ||||||||
| LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
| LTE-FDD B39 | ||||||||
| LTE-FDD B40 | ||||||||
| LTE-FDD B41 | ||||||||
| 发射功率 | ||||||||
| GSM/GPRS功率等级 | EGSM900:4(2W) | |||||||
| DCS1800:1(1W) | ||||||||
| EDGE功率等级 | DGSM900:E2(0.5W) | |||||||
| DCS1800:E1(0.4W) | ||||||||
| CDMA 1X功率等级 | 3(0.25W) | |||||||
| UMTS功率等级 | WCDMA:3(0.25W) | |||||||
| EVDO:3(0.25W) | ||||||||
| TD-SCDMA:2(0.25W) | ||||||||
| LTE功率等级 | 3(0.25W) | |||||||
| 接收灵敏度 | ||||||||
| 频率 | 灵敏度(典型) | 灵敏度(最大) | ||||||
| EGSM900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| DCS1800 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 2100 | <-110dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 1900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 2000 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| CDMA BC0 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| LTE FDD/TDD | As follows | 3GPP | ||||||
| 参考灵敏度 | ||||||||
| E-UTRA |
3GPP 标准 |
实测值 |
3GPP 标准 |
双工模式 | ||||
| 频段编号 | 1.4MHZ | 3MHZ | 5MHZ | 10MHZ | 10MHZ | 15MHZ | 20MHZ | |
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | FDD |
| 3 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | FDD |
| 8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 | FDD | ||
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95.2 | -94 | TDD |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | TDD |
| GPS参数 | ||||||||
| 定位灵敏度 | -159dBm(GPS)/-158dBm(GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
| 冷启动灵敏度 | -148dBm | |||||||
| 定位精度(开阔地) | 2.5m | |||||||
| TTFF(开阔地) | 热启动<1S,冷启动<35S | |||||||
| 接受类型 | 16-channel,C/A Code | |||||||
| GPS L1 频段 | 1574.42±1.023MHZ | |||||||
| GLONASS频段 | 1597.5~1605.8MHZ | |||||||
| BeiDou频段 | 1559.05~1563.14MHZ | |||||||
| 更新频率 | Default 1Hz | |||||||
| GNSS数据格式 | NMEA-0183 | |||||||
| GNSS耗流 | 100mA(GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE 休眠,VBAT引脚) | |||||||
| GNSS | 有源 | |||||||











