| 规格参数 | ||
| 尺寸 | 135X60X40mm | |
| 重量 | 180G | |
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 | |
| 工作电流范围 | 待机工作电流:5mA(在接收-75dBm环境下) | |
| 休眠工作电流:5mA(在接收-75dBm环境下) | ||
| 平均工作电流:120mA(在接收-75dBm环境下) | ||
| 最大工作电流:780mA(在接收-104dBm环境下) | ||
| 接收灵敏度 | -106dBm | |
| 最大发射功率 | 23~26dBm | |
| 工作环境 | 工作温度:-20℃~45℃ | |
| 储藏温度:-40℃~70℃ | ||
| 工作电压 | DC3.7~4.2V | |
| 射频 | ||
| CDMA(EVDO/CDMA1X) | 接收824~849MHz 发射869~894MHz | |
| LTE FDD | 接收1920~1980MHz 发射2110~2170MHz | |
| 接收1710~1785MHz 发射1805~1880MHz | ||
| 接收824~849MHz 发射869~894MHz | ||
| 最大输出功率 |
UMTS2100/1900/900/850: Power Class 3 (+24dBm+2.5/-1.5dBm) |
|
|
GSM/GPRS 850MHz/900MHz: Power Class 4 (+33dBm+2.5/-0.5dBm) |
||
|
GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: Power Class 1 (+30dBm+2.5/-0.5dBm) |
||
|
EDGE 850MHz/900MHz: Power Class E2(+27dBm+4.5/-1.5dBm) |
||
|
EDGE 1800MHz/1900MHz: Power Class E2(+26dBm+4.5/-2.5dBm) |
||
| 接收灵敏度 | WCDMA2100:≤-108dBm | |
| WCDMA1900:≤-109dBm | ||
| WCDMA900:≤-109dBm | ||
| WCDMA850:≤-109dBm | ||
| WCDMA850:≤-109dBm | ||
| GSM850/900/1800/1900:≤-107dBm | ||
| 技术标准 | ||
| 传输速率 | GSM CS:UL 9.6kbps/DL 9.6kbps | |
| GPRS:Multi-slot Class 10 | ||
| EDGE:Multi-slot Class 12 | ||
| WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps | ||
| WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps | ||
| LTE-FDD:Max 100(DL)/Max 50(UL) | ||
| LTE-TDD:Max 61(DL)/Max 18(UL) | ||
| 高速下行分组接入 | HSDPA: DL 3.6Mb/s(Category 6) | |
| 通讯标准 | HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度 | -30~75℃ | |
| 储藏温度 | -40~85℃ | |
| 湿度 | 5%~95% | |









