| 一般规格 | |
| 尺寸 | 135x60x45mm | 
| 重量 | 310g | 
| 屏幕 | 1.44寸 128x128 | 
| 供电电压 | 8.4V | 
| 工作温度 | -20-50℃ | 
| 待机电流 | ≤50mA | 
| 接收音量最大电流 | ≤500mA | 
| 公网部分 | |
| 频段 | LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, TD SCDMA, GSM, CDMA EVDO/1X | 
| 网络协议 | 支持TCP/PPP/UDP协议 支持PAP和 CHAP协议通常用于PPP连接 | 
| 无线速率 | LTE FDD: Max 10Mbps(DL)/Max 5Mbps(UL) | 
| 天线 | 外置天线 | 
| 接收部分 | |
| 频带划分 | 400-700MHZ | 
| 接收灵敏度 | <-120dbM | 
| 互调 | >65dB | 
| 邻道选择性 | >70 | 
| 假信号响应 | >-127dbM | 
| 额定音频功率 | 4±0.5V | 
| 音频失真 | <3% | 
| 音频响应 | 300Hz:(3.02 TO -11.46dB) 500Hz:(3.02 TO -7.02dB) 1000Hz:(-3.00 TO -1.00 dB) 2000Hz:(-9.02 TO -5.02 dB) 3000Hz:(-17.29 TO -8.54 dB) | 
| 接收杂散 | <-47dB | 
| 发射部分 | |
| 频带划分 | 400-470MHZ | 
| 频率稳定度 | ±1000KHZ | 
| 功率 | 5W | 
| 调制限制 | 4.5±0.1KHZ | 
| 发射杂散 | <-36dB | 
| 邻道功率 | <-70dB | 
| 音频响应 | 300Hz:(-9.46 TO -13.46dB) 500Hz:(-5.02 TO -9.02dB) 1000Hz:(1.00 TO -3.00 dB) 2000Hz:(7.02 TO -3.02 dB)3000Hz:(10.54 TO -4.96 dB) | 
| 音频失真 | <3% | 
	
	
	
	
	
	






 
                        




 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                    