| 技术规格 | |||
| 尺寸 | 123x60x38mm | ||
| 重量 | 210g | ||
| 工作频段 | |||
| LTE FDD: Band 1,3,5,8 | |||
| LTE TDD: Band 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA/HSPA+: Band 1,8 | |||
| TD-SCDMA: Band 34,39 | |||
| GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz | |||
| 数据传输 | |||
| LTE FDD Rel.9 | 150Mbps DL/50Mbps UL(Cat 4) | ||
| LTE TDD Rel.9 | 112Mbps DL/10Mbps UL(Cat 4) | ||
| UMTS/HSPA+ Rel.6 | UMTS:384 kbps DL/384 kbps UL | ||
| HSPA+:21Mbps DL(Cat 14)/5.76Mbps UL(Cat6) | |||
| TD-SCDMA Rel.9 | 4.2Mbps DL/2.2Mbps UL | ||
| GPRS/EDGE Rel.5 | GPRS:85.6kbps DL/85.6kbps UL(multi-slot class12) | ||
| 发射功率 | |||
| Mode | Band | Tx Power(dBm) | Note |
| GSM | GSM 900 | 32.5 | ±1dB |
| DCS 1800 | 29.5 | ±1dB | |
| WCDMA | Band I | 23.5 | ±1dB |
| Band VIII | 23.5 | ±1dB | |
| LTE FDD | Band 1 | 23 | ±1dB |
| Band 3 | 23 | ±1dB | |
| Band 5 | 23 | ±1dB | |
| Band 8 | 23 | ±1dB | |
| LTE TDD | Band 34 | 23 | ±1dB |
| Band 38 | 23 | ±1dB | |
| Band 39 | 23 | ±1dB | |
| Band 40 | 23 | ±1dB | |
| Band 41 | 23 | ±1dB | |
| TD-SCDMA | Band 34 | 23.5 | ±1dB |
| Band 39 | 23.5 | ±1dB | |
| 接收灵敏度 | |||
| Mode | Band |
Rx Sensitivity(dBm) Typical |
Note |
| GSM | GSM 900 | -108 | BER<2.43% |
| DCS 1800 | -108 | BER<2.43% | |
| WCDMA | Band I | -111 | BER<0.1% |
| Band VIII | -111 | BER<0.1% | |
| LTE FDD | Band 1 | -100 | 10MHz Band width |
| Band 3 | -100 | 10MHz Band width | |
| Band 5 | -100 | 10MHz Band width | |
| Band 8 | -101 | 10MHz Band width | |
| LTE TDD | Band 34 | -101 | 10MHz Band width |
| Band 38 | -100 | 10MHz Band width | |
| Band 39 | -101 | 10MHz Band width | |
| Band 40 | -100 | 10MHz Band width | |
| Band 41 | -100 | 10MHz Band width | |
| TD-SCDMA | Band 34 | -111 | BER<0.1% |
| Band 39 | -111 | BER<0.1% | |












