| 技术规格 | ||
| 频段 | LTE FDD | |
| 接收1920~1980MHz | 发射2110~2170MHz | |
| 接收1710~1785MHz | 发射1805~1880MHz | |
| 接收824~849MHz | 发射869~894MHz | |
| 尺寸 | 123x60x35mm | |
| 重量 | 220G | |
| 电池容量 | 3800mAh/4800mAh | |
| 工作模式 | 4G | |
| 工作温度范围 | -20℃~+45℃ | |
| 工作电压范围 | DC3.7~4.2V | |
| 待机工作电流 | 5mA(在接收-75dBm环境下) | |
| 休眠工作电流 | 5mA(在接收-75dBm环境下) | |
| 平均工作电流 | 120mA(在接收-75dBm环境下) | |
| 最大工作电流 | 780mA(在接收-104dBm环境下) | |
| 接收灵敏度 | -106dBm | |
| 最大发射功率 | 23~26dBm | |
| 定位模块参数 | ||
| 芯片 | U-blox | |
| 接收机类型 |
GPS/QZSS L1 C/A,GLONASS L10F, BeiDou B1,SBAS L1 C/A:WAAS,EGNOS, MSAS Galileo-ready E1B/C |
|
| 协议 | NEA 0183 V2.3 | |
| 通道数量 | 56 | |
| 灵敏度 | 跟踪及定位:-164dBm | |
| 冷启动:-147dBm | ||
| 热启动:-156dBm | ||
| 捕获速度 | 冷启动: 27S | |
| 辅助启动:4S | ||
| 重捕获: 1S | ||
| 精度 | 定位:2.5m CEP | |
| SBAS:2.0m CEP | ||
| 辅助GNSS | AssistNow OnLine | |
| AssistNow OffLine | ||
| AssistNow Autonomous | ||
| OMA SUPL&3GPP兼容 | ||









