| 基本参数 | ||
| 频率范围 | 136-174MHz 400-470MHz | |
| 信道 | 3072 | |
| 尺寸 | 127X60X38mm | |
| 工作电压 | DC 7.4~8.4V | |
| 接收部分 | ||
| 400MHZ-470MHZ | 136MHZ-174MHZ | |
| 接收灵敏度 | -117dbm BER<5% | -117dbm BER<5% | 
| 强信号接收误码率 | <1% | <1% | 
| 共信道抑制 | -11db | -11db | 
| 邻道选择性 | 60 | 55 | 
| 阻塞抑制 | 80 | 75 | 
| 互调响应抑制 | 60 | 55 | 
| 接收杂散射频分量 | -47dbm | -47dbm | 
| 发射部分 | ||
| 400MHZ-470MHZ | 136MHZ-174MHZ | |
| 传导输出功率 | 4W | 4W | 
| 发射消耗电流 | <1.45A | <1.45A | 
| 4FSK发射误码率 | <3% | <3% | 
| 调制邻道功率 | -60dB@12.5kHz | -60dB@12.5kHz | 
| -70dB@25kHz | -70dB@25kHz | |
| 瞬态切换邻道功率 | -50dB@12.5kHz | -50dB@12.5kHz | 
| -60dB@25kHz | -60dB@25kHz | |
| 发射杂散射频分量 | ≥70dbc | ≥65dbc | 






 
                        




 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                    